Пиломатериалы от производителя
Современный рынок строительных и отделочных материалов характеризуется большим разнообразием, но особым покупательским спросом пользуется натуральная древесина.
Это легко объяснимо: пиломатериалы отличаются экологичностью, прочностью и длительным сроком службы. Кроме того, древесина имеет высокие декоративные характеристики: она облагораживает любой интерьер и вносит в атмосферу дыхание самой природы.
Компания «Ангара Плюс» станет вашим надежным поставщиком материалов из древесины. Собственное производство полного цикла позволяет нам выпускать большие объемы натурального сырья, а использование инновационных технологий при заготовке и обработке древесины становится залогом невысокой стоимости конечной продукции – пиломатериалы в Москве и Московской области доступны каждому.
Производственные мощности компании расположены в Сибири, а продажа пиломатериалов реализуется как по территории России, так и за рубеж. Вся продукция изготавливается из дерева хвойных пород – преимущественно, из лиственницы и сосны.
Прайс-лист для розницы
Сосна Ангарская | |||||||||||
Вагонка штиль | |||||||||||
Толщина, мм | Ширина, мм | ![]() |
Длина, мм | Цена за м.кв (руб.) | Цена за м.куб (руб.) | ||||||
сорт Экстра | сорт А | сорт В | сорт С | сорт Экстра | сорт А | сорт В | сорт С | ||||
14 | 80 | 2750 / 3000 / 4000 | 1078 | 980 | 840 | 630 | 77000 | 70000 | 60000 | 45000 | |
14 | 110 | 2750 / 3000 | 1204 | 1078 | 840 | 700 | 86000 | 77000 | 60000 | 50000 | |
14 | 138 | 2750 / 3000 / 4000 | 1344 | 1204 | 924 | 700 | 96000 | 86000 | 66000 | 50000 | |
Лиственница сибирская | |||||||||||
Вагонка штиль | |||||||||||
Толщина, мм | Ширина, мм | ![]() |
Длина, мм | Цена за м.кв (руб.) | Цена за м.куб (руб.) | ||||||
сорт Экстра | сорт А | сорт В | сорт С | сорт Экстра | сорт А | сорт В | сорт С | ||||
14 | 80 | 2750 / 3000 / 4000 | 1120 | 1050 | 868 | 630 | 80000 | 75000 | 62000 | 45000 | |
14 | 110 | 2750 / 3000 / 4000 | 1260 | 1190 | 980 | 700 | 90000 | 85000 | 70000 | 50000 | |
14 | 138 | 2750 / 3000 / 4000 | 1400 | 1260 | 1064 | 700 | 100000 | 90000 | 76000 | 50000 | |
Доска пола | |||||||||||
Толщина, мм | Ширина, мм | ![]() |
Длина, мм | Цена за м.кв (руб.) | Цена за м.куб (руб.) | ||||||
сорт Экстра | сорт А | сорт В | сорт С | сорт Экстра | сорт А | сорт В | сорт С | ||||
27 | 110 | 3000 | 2403 | 2133 | 1674 | 1350 | 89000 | 79000 | 62000 | 50000 | |
27 | 135 | 3000 / 4000 | 2484 | 2214 | 1674 | 1350 | 92000 | 82000 | 62000 | 50000 | |
Планкен | |||||||||||
Толщина, мм | Ширина, мм | ![]() |
Длина, мм | Цена за м.кв (руб.) | Цена за м.кв (руб.) | ||||||
сорт Экстра | сорт А | сорт В | сорт С | сорт Экстра | сорт А | сорт В | сорт С | ||||
20 | 95 | 2000 / 3000 / 4000 | 1780 | 1580 | 1280 | 900 | 89000 | 79000 | 64000 | 45000 | |
20 | 115 | 2000 / 3000 / 4000 | 1840 | 1640 | 1440 | 1000 | 92000 | 82000 | 72000 | 50000 | |
20 | 140 | 2000 / 3000 / 4000 | 2040 | 1840 | 1480 | 1000 | 102000 | 92000 | 74000 | 50000 | |
Террасная доска (гладкая) | |||||||||||
Толщина, мм | Ширина, мм | ![]() |
Длина, мм | Цена за м.кв (руб.) | Цена за м.куб (руб.) | ||||||
сорт Экстра | сорт А | сорт В | сорт С | сорт Экстра | сорт А | сорт В | сорт С | ||||
27 | 115 | 3000 / 4000 | 2403 | 2133 | 1728 | 1350 | 89000 | 79000 | 64000 | 50000 | |
27 | 140 | 3000 / 4000 | 2484 | 2214 | 1728 | 1350 | 92000 | 82000 | 64000 | 50000 | |
Террасная доска (вельвет) | |||||||||||
27 | 140 | 3000 / 4000 | 2484 | 2214 | 1728 | 1350 | 92000 | 82000 | 64000 | 50000 |
Прайс-лист для опта
Сосна Ангарская | |||||||||||
Вагонка штиль | |||||||||||
Толщина, мм | Ширина, мм | ![]() |
Длина, мм | Цена за м.кв (руб.) | Цена за м.куб (руб.) | ||||||
сорт Экстра | сорт А | сорт В | сорт С | сорт Экстра | сорт А | сорт В | сорт С | ||||
14 | 80 | 2750 / 3000 / 4000 | 868 | 756 | 644 | 546 | 62000 | 54000 | 46000 | 39000 | |
14 | 110 | 2750 / 3000 / 4000 | 1008 | 938 | 686 | 588 | 72000 | 67000 | 49000 | 42000 | |
14 | 138 | 2750 / 3000 / 4000 | 1148 | 1008 | 728 | 588 | 82000 | 72000 | 52000 | 42000 | |
Лиственница сибирская | |||||||||||
Вагонка штиль | |||||||||||
Толщина, мм | Ширина, мм | ![]() |
Длина, мм | Цена за м.кв (руб.) | Цена за м.куб (руб.) | ||||||
сорт Экстра | сорт А | сорт В | сорт С | сорт Экстра | сорт А | сорт В | сорт С | ||||
14 | 80 | 2750 / 3000 / 4000 | 994 | 854 | 672 | 546 | 71000 | 61000 | 48000 | 39000 | |
14 | 110 | 2750 / 3000 / 4000 | 1120 | 980 | 700 | 588 | 80000 | 70000 | 50000 | 42000 | |
14 | 138 | 2750 / 3000 / 4000 | 1232 | 1092 | 812 | 588 | 88000 | 78000 | 58000 | 42000 | |
Доска пола | |||||||||||
Толщина, мм | Ширина, мм | ![]() |
Длина, мм | Цена за м.кв (руб.) | Цена за м.куб (руб.) | ||||||
сорт Экстра | сорт А | сорт В | сорт С | сорт Экстра | сорт А | сорт В | сорт С | ||||
27 | 110 | 3000 | 2133 | 1863 | 1323 | 1053 | 79000 | 69000 | 49000 | 39000 | |
27 | 135 | 3000 / 4000 | 2214 | 1944 | 1404 | 1134 | 82000 | 72000 | 52000 | 42000 | |
Планкен | |||||||||||
Толщина, мм | Ширина, мм | ![]() |
Длина, мм | Цена за м.кв (руб.) | Цена за м.кв (руб.) | ||||||
сорт Экстра | сорт А | сорт В | сорт С | сорт Экстра | сорт А | сорт В | сорт С | ||||
20 | 95 | 2000 / 3000 | 1580 | 1380 | 980 | 780 | 79000 | 69000 | 49000 | 39000 | |
20 | 115 | 2000 / 3000 / 4000 | 1640 | 1440 | 1040 | 780 | 82000 | 72000 | 52000 | 39000 | |
20 | 140 | 2000 / 3000 / 4000 | 1680 | 1580 | 1080 | 920 | 84000 | 79000 | 54000 | 46000 | |
Террасная доска (гладкая) | |||||||||||
Толщина, мм | Ширина, мм | ![]() |
Длина, мм | Цена за м.кв (руб.) | Цена за м.куб (руб.) | ||||||
сорт Экстра | сорт А | сорт В | сорт С | сорт Экстра | сорт А | сорт В | сорт С | ||||
27 | 115 | 3000 / 4000 | 2133 | 1863 | 1323 | 1053 | 79000 | 69000 | 49000 | 39000 | |
27 | 140 | 3000 / 4000 | 2214 | 1944 | 1404 | 1134 | 82000 | 72000 | 52000 | 42000 | |
Террасная доска (вельвет) | |||||||||||
27 | 140 | 3000 / 4000 | 2214 | 1944 | 1404 | 1134 | 82000 | 72000 | 52000 | 42000 |
Пиломатериалы из лиственницы отличаются более высокой ценой, что обусловлено непревзойдёнными прочностными характеристиками этой породы дерева. В свою очередь, пиломатериал сосна менее устойчив к внешним воздействиям, но имеет привлекательный внешний вид и отлично поддается обработке.
Материалы из древесины классифицируют по нескольким разновидностям, отличающимся эстетическими и физическими свойствами и, следовательно, сферами применения.
Виды пиломатериала от «Ангара Плюс»
- Половая доска. Деревянный пол красив, практичен и долговечен. Кроме того, он легко укладывается – технология «шип-паз» обеспечивает быструю и надежную стыковку всех половых реек между собой.
- Прямой и скошенный планкен. Находит свое применение в наружных и внутренних отделочных работах. Доступная стоимость пиломатериала по цене за куб позволяет использовать его в облицовке больших загородных домов, дач и коттеджей.
- Мебельный щит. Один из лучших вариантов для изготовления мебели и стеновых панелей. Особое преимущество деревянного щита заключается в его дешевизне – на нашем сайте вы можете купить пиломатериалы от производителя в Москве по цене от 2100 рублей за м3.
- Вагонка. Используется для облицовки стен и потолков жилых помещений, саун и парных. Практичность, высокие декоративные характеристики, легкость монтажа – все это делает вагонку одним из самых популярных отделочных материалов.
- Террасная и палубная доска. Применяется для обустройства террас, веранд и других открытых площадок. Имеет высокую прочность и сохраняет свои качества на протяжении длительного времени.
Компания «Ангара Плюс» реализует пиломатериалы оптом и в розницу. Каждому из наших клиентов мы предлагаем качественную продукцию, доступные цены и быструю доставку.
Будем рады взаимовыгодному сотрудничеству с Вами!