Пиломатериалы от производителя
Современный рынок строительных и отделочных материалов характеризуется большим разнообразием, но особым покупательским спросом пользуется натуральная древесина.
Это легко объяснимо: пиломатериалы отличаются экологичностью, прочностью и длительным сроком службы. Кроме того, древесина имеет высокие декоративные характеристики: она облагораживает любой интерьер и вносит в атмосферу дыхание самой природы.
Компания «Ангара Плюс» станет вашим надежным поставщиком материалов из древесины. Собственное производство полного цикла позволяет нам выпускать большие объемы натурального сырья, а использование инновационных технологий при заготовке и обработке древесины становится залогом невысокой стоимости конечной продукции – пиломатериалы в Москве и Московской области доступны каждому.
Производственные мощности компании расположены в Сибири, а продажа пиломатериалов реализуется как по территории России, так и за рубеж. Вся продукция изготавливается из дерева хвойных пород – преимущественно, из лиственницы и сосны.
Прайс-лист для розницы
Сосна Ангарская | |||||||||||
Вагонка штиль | |||||||||||
Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, мм | Цена за м.кв (руб.) | Цена за м.куб (руб.) | |||||||
сорт Экстра | сорт А | сорт В | сорт С | сорт Экстра | сорт А | сорт В | сорт С | ||||
14 | 80 | 2750 / 3000 / 4000 | 1120 | 1050 | 840 | 700 | 80000 | 75000 | 60000 | 50000 | |
14 | 110 | 2750 / 3000 | 1806 | 1498 | 1064 | 700 | 129000 | 107000 | 76000 | 50000 | |
14 | 138 | 2750 / 3000 / 4000 | 1890 | 1596 | 1190 | 700 | 135000 | 114000 | 85000 | 50000 | |
Имитация бруса | |||||||||||
Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, мм | Цена за м.кв (руб.) | Цена за м.куб (руб.) | |||||||
сорт Экстра | сорт А | сорт В | сорт С | сорт Экстра | сорт А | сорт В | сорт С | ||||
20 | 135 | 3000 / 4000 | 1920 | 1720 | 1320 | 1000 | 96000 | 86000 | 66000 | 50000 | |
20 | 155 | 3000 / 4000 | 1920 | 1720 | 1320 | 1000 | 96000 | 86000 | 66000 | 50000 | |
Лиственница сибирская | |||||||||||
Вагонка штиль | |||||||||||
Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, мм | Цена за м.кв (руб.) | Цена за м.куб (руб.) | |||||||
сорт Экстра | сорт А | сорт В | сорт С | сорт Экстра | сорт А | сорт В | сорт С | ||||
14 | 80 | 2750 / 3000 / 4000 | 1848 | 1260 | 952 | 602 | 132000 | 90000 | 68000 | 43000 | |
14 | 110 | 2750 / 3000 / 4000 | 2002 | 1806 | 1120 | 700 | 143000 | 129000 | 80000 | 50000 | |
14 | 138 | 2750 / 3000 / 4000 | 2240 | 2100 | 1260 | 700 | 160000 | 150000 | 90000 | 50000 | |
Имитация бруса | |||||||||||
Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, мм | Цена за м.кв (руб.) | Цена за м.куб (руб.) | |||||||
сорт Экстра | сорт А | сорт В | сорт С | сорт Экстра | сорт А | сорт В | сорт С | ||||
20 | 160 | 3000 / 4000 | 2300 | 1900 | 1400 | 1000 | 115000 | 95000 | 70000 | 50000 | |
20 | 180 | 3000 / 4000 | 2300 | 1900 |
1400 | 1000 | 115000 | 95000 | 70000 | 50000 | |
Доска пола | |||||||||||
Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, мм | Цена за м.кв (руб.) | Цена за м.куб (руб.) | |||||||
сорт Экстра | сорт А | сорт В | сорт С | сорт Экстра | сорт А | сорт В | сорт С | ||||
27 | 110 | 3000 | 2970 | 2565 | 1890 | 1215 | 110000 | 95000 | 70000 | 45000 | |
27 | 135 | 3000 / 4000 | 2970 | 2565 | 1890 | 1215 | 110000 | 95000 | 70000 | 45000 |
|
Планкен | |||||||||||
Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, мм | Цена за м.кв (руб.) | Цена за м.кв (руб.) | |||||||
сорт Экстра | сорт А | сорт В | сорт С | сорт Экстра | сорт А | сорт В | сорт С | ||||
20 | 95 | 2000 / 3000 / 4000 | 1600 | 1400 | 1200 | 1000 | 80000 | 70000 | 60000 | 50000 | |
20 | 115 | 2000 / 3000 / 4000 | 1800 | 1600 | 1440 | 1000 | 90000 | 80000 | 70000 | 50000 | |
20 | 140 | 2000 / 3000 / 4000 | 2600 | 2200 | 1600 | 1000 | 130000 | 110000 | 80000 | 50000 | |
Террасная доска (гладкая) | |||||||||||
Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, мм | Цена за м.кв (руб.) | Цена за м.куб (руб.) | |||||||
сорт Экстра | сорт А | сорт В | сорт С | сорт Экстра | сорт А | сорт В | сорт С | ||||
27 | 115 | 3000 / 4000 | 2970 | 2565 | 1890 | 1215 | 110000 | 95000 | 70000 | 45000 | |
27 | 140 | 3000 / 4000 | 2970 | 2565 | 1890 | 1215 | 110000 | 95000 | 70000 | 45000 | |
Террасная доска (вельвет) | |||||||||||
27 | 140 | 3000 / 4000 | 2970 | 2565 | 1890 | 1215 | 110000 | 95000 | 70000 | 45000 |
Прайс-лист для опта
Сосна Ангарская | |||||||||||||
Вагонка штиль | |||||||||||||
Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, мм | Цена за м.кв (руб.) | Цена за м.куб (руб.) | |||||||||
сорт Экстра | сорт А | сорт В | сорт С | сорт Д | сорт Экстра | сорт А | сорт В | сорт С | сорт Д | ||||
14 | 80 | 2750 / 3000 / 4000 | 980 | 910 | 770 | 588 | 280 | 70000 | 65000 | 55000 | 42000 | 20000 | |
14 | 110 | 2750 / 3000 / 4000 | 1806 | 1498 | 980 | 700 | 280 | 129000 | 107000 | 70000 | 50000 | 20000 | |
14 | 138 | 2750 / 3000 / 4000 | 1890 | 1596 | 1120 | 700 | 280 | 135000 | 114000 | 80000 | 50000 | 20000 | |
Имитация бруса | |||||||||||||
Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, мм | Цена за м.кв (руб.) | Цена за м.куб (руб.) | |||||||||
сорт Экстра | сорт А | сорт В | сорт С | сорт Д | сорт Экстра | сорт А | сорт В | сорт С | сорт Д | ||||
20 | 135 | 3000 / 4000 | 1600 | 1400 | 1000 | 840 | 400 | 80000 | 70000 | 50000 | 42000 | 20000 | |
20 | 155 | 3000 / 4000 | 1600 | 1400 | 1000 | 840 | 400 | 80000 | 70000 | 50000 | 42000 | 20000 |
|
Лиственница сибирская | |||||||||||||
Вагонка штиль | |||||||||||||
Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, мм | Цена за м.кв (руб.) | Цена за м.куб (руб.) | |||||||||
сорт Экстра | сорт А | сорт В | сорт С | сорт Д | сорт Экстра | сорт А | сорт В | сорт С | сорт Д | ||||
14 | 80 | 2750 / 3000 / 4000 | 1848 | 1260 | 952 | 602 | 280 | 132000 | 90000 | 68000 | 43000 | 20000 | |
14 | 110 | 2750 / 3000 / 4000 | 2002 | 1806 | 1120 | 700 | 280 | 143000 | 129000 | 80000 | 50000 | 20000 | |
14 | 138 | 2750 / 3000 / 4000 | 2240 | 2100 | 1260 | 700 | 280 | 160000 | 150000 | 90000 | 50000 | 20000 | |
Имитация бруса | |||||||||||||
Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, мм | Цена за м.кв (руб.) | Цена за м.куб (руб.) | |||||||||
сорт Экстра | сорт А | сорт В | сорт С | сорт Д | сорт Экстра | сорт А | сорт В | сорт С | сорт Д | ||||
20 | 160 | 3000 / 4000 | 1800 | 1600 | 1200 | 840 | 360 | 90000 | 80000 | 60000 | 42000 | 18000 | |
20 | 180 | 3000 / 4000 | 1800 | 1600 | 1200 | 840 | 360 | 90000 | 80000 | 60000 | 42000 | 18000 |
|
Доска пола | |||||||||||||
Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, мм | Цена за м.кв (руб.) | Цена за м.куб (руб.) | |||||||||
сорт Экстра | сорт А | сорт В | сорт С | сорт Д | сорт Экстра | сорт А | сорт В | сорт С | |||||
27 | 110 | 3000 | 2295 | 2025 | 1350 | 675 | 486 | 85000 | 75000 | 50000 | 25000 | 18000 | |
27 | 135 | 3000 / 4000 | 2295 | 2025 | 1350 | 675 | 486 | 82000 | 75000 | 50000 | 25000 | 18000 | |
Планкен | |||||||||||||
Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, мм | Цена за м.кв (руб.) | Цена за м.кв (руб.) | |||||||||
сорт Экстра | сорт А | сорт В | сорт С | сорт Экстра | сорт А | сорт В | сорт С | ||||||
20 | 95 | 2000 / 3000 | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 360 | 60000 | 50000 | 40000 | 30000 | 18000 | |
20 | 115 | 2000 / 3000 / 4000 | 1400 | 1200 | 900 | 600 | 360 | 70000 | 60000 | 45000 | 30000 | 18000 | |
20 | 140 | 2000 / 3000 / 4000 | 1700 | 1500 | 1000 | 600 | 360 | 85000 | 75000 | 50000 | 30000 | 18000 | |
Террасная доска (гладкая) | |||||||||||||
Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, мм | Цена за м.кв (руб.) | Цена за м.куб (руб.) | |||||||||
сорт Экстра | сорт А | сорт В | сорт С | сорт Экстра | сорт А | сорт В | сорт С | ||||||
27 | 115 | 3000 / 4000 | 2295 | 2025 | 1350 | 675 | 486 | 85000 | 75000 | 50000 | 25000 | 18000 | |
27 | 140 | 3000 / 4000 | 2295 | 2025 | 1350 | 675 | 486 | 85000 | 75000 | 50000 | 25000 |
18000 | |
Террасная доска (вельвет) | |||||||||||||
27 | 140 | 3000 / 4000 | 2295 | 2025 | 1350 | 675 | 486 | 85000 | 75000 | 50000 | 25000 | 18000 |
Пиломатериалы из лиственницы отличаются более высокой ценой, что обусловлено непревзойдёнными прочностными характеристиками этой породы дерева. В свою очередь, пиломатериал сосна менее устойчив к внешним воздействиям, но имеет привлекательный внешний вид и отлично поддается обработке.
Материалы из древесины классифицируют по нескольким разновидностям, отличающимся эстетическими и физическими свойствами и, следовательно, сферами применения.
Виды пиломатериала от «Ангара Плюс»
- Половая доска. Деревянный пол красив, практичен и долговечен. Кроме того, он легко укладывается – технология «шип-паз» обеспечивает быструю и надежную стыковку всех половых реек между собой.
- Прямой и скошенный планкен. Находит свое применение в наружных и внутренних отделочных работах. Доступная стоимость пиломатериала по цене за куб позволяет использовать его в облицовке больших загородных домов, дач и коттеджей.
- Мебельный щит. Один из лучших вариантов для изготовления мебели и стеновых панелей. Особое преимущество деревянного щита заключается в его дешевизне – на нашем сайте вы можете купить пиломатериалы от производителя в Москве по цене от 2100 рублей за м3.
- Вагонка. Используется для облицовки стен и потолков жилых помещений, саун и парных. Практичность, высокие декоративные характеристики, легкость монтажа – все это делает вагонку одним из самых популярных отделочных материалов.
- Террасная и палубная доска. Применяется для обустройства террас, веранд и других открытых площадок. Имеет высокую прочность и сохраняет свои качества на протяжении длительного времени.
Компания «Ангара Плюс» реализует пиломатериалы оптом и в розницу. Каждому из наших клиентов мы предлагаем качественную продукцию, доступные цены и быструю доставку.
Будем рады взаимовыгодному сотрудничеству с Вами!